آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)
پژو 206 تیپ 5 |
376,000,000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 381,000,000 |
پژو 206 صندوقدار v9 | 500,000,000 |
پژو 405 اسالایکس | 304,000,000 |
پژو 405 دوگانه سوز | 320,000,000 |
پژو پارس جدید | 385,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 375,000,000 |
تندر 90 مدل E1 | 357,000,000 |
تندر 90 مدل E2 | 385,000,000 |
رانا | 325,000,000 |
سمند ال ایکس سال | 300,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | 1,350,000,000 |
وانت باردو بنزینی COP | 128,000,000 |
بی ام و X3 | 3,450,000,000 |
پورشه کایان 6 سیلندر | 8,500,000,000 |
پورشه کایان 8 سیلندر | 11,000,000,000 |
تویوتا آریون | 2,100,000,000 |
تویوتا پرادو 2 در | 2,450,000,000 |
تویوتا پرادو 4 در | 3,700,000,000 |
تویوتا کرولا | 1,280,000,000 |
تویوتا کمری 2014 | 1,520,000,000 |
تویوتا لندکروز 2014 | 4,700,000,000 |
تویوتا یاریس هاچبک | 920,000,000 |
تیبا | 240,000,000 |
پراید 111 SX | 207,000,000 |
پراید 131 SX | 198,000,000 |
پراید 132 SX | 203,000,000 |
سایپا تندر 90 E2 | 397,000,000 |
تیانا | 1,510,000,000 |
ماکسیما دنده اتوماتیک | 1,150,000,000 |
مگان اتوماتیک 2000 | 990,000,000 |
وانت پیکاپ دوکابین | 1,010,000,000 |
وانت زامیاد بنزینی | 235,000,000 |
توجوی سدان | 330,000,000 |
توجوی هاچبک | 320,000,000 |
کیا اپتیما | 1,480,000,000 |
کیا اسپورتیج 2014 | 1,490,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 1,180,000,000 |
کیا سراتو کوپه 2000 | 1,220,000,000 |
کیا سورنتو | 2,040,000,000 |
کیا موهاوی | 2,500,000,000 |
لکسوس RX350 | 4,800,000,000 |
ام وی ام 110 چهار سیلندر | 220,000,000 |
ام وی ام 530 | 430,000,000 |
ام وی ام X33 | 632,000,000 |
مرسدس بنز C200 | 2,900,000,000 |
مرسدس بنز E200 | 3,700,000,000 |
مزدا 2 تیپ 2 | 750,000,000 |
مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | 1,170,000,000 |
هیوندایی I20 | 830,000,000 |
هیوندایی I30 | 1,050,000,000 |
هیوندایی آزرا گرانجور | 2,030,000,000 |
هیوندایی جنسیس | 2,380,000,000 |
هیوندایی سانتافه | 1,950,000,000 |
هیوندای سوناتا | 1,400,000,000 |
منبع: پول نیوز